| Диапазон определения температуры застывания | от -40 оС до +10 оС | 
             
              | Сходимость при определении температуры застывания | 2 оС | 
             
              | Сходимость при определении температуры помутнения | 1 оС | 
             
              | Воспроизводимость при определении температуры застывания | 6 оС | 
             
              | Воспроизводимость при определении температуры помутнения | 3 оС | 
             
              | Время проведения одного анализа | от 10 до 45 мин | 
             
              | Вид представления информации | цифровое табло | 
             
              | Температура окружающего воздуха | от +10 оС до +35 оС | 
             
              | Температурный датчик | платиновый термометр | 
             
              | Детектирование потери подвижности | автоматическое | 
             
              | Система охлаждения | полупроводниковые охлаждающие элементы, вода с температурой 
                  не более +25 оС и расходом 0,04 м3/час | 
             
              | Параметры электропитания: | 220 В, 50 Гц | 
             
              | Потребляемая мощность | 110 Вт | 
             
              | Габаритные размеры | 410х380х270 мм | 
             
              | Масса | 16 кг |